Le cache filtre CRD s’installe facilement sur les fixations d’origine de façon à ce que vous puissiez nettoyer l’intérieur du boîtier de filtre à air sans y infiltrer de l’eau ou des impuretés.
Votre moto se sentira propre toute la journée avec un couvercle et un filtre à air propres.
PVC souple, livré avec joint d’étanchéité
Installation : Fixation d’origine
Produits associés
| Produit |
|---|
| Filtre à air Gamme Absolute Power |
| Filtre à air Gamme Pro Rider |
Modèles compatibles
| Ref. | Marque | Modèle | Tarif * | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | Honda | CR 80 R | 15.99 | 1986 - 2007 |
| 1104 | Honda | CR 85 R | 15.99 | 1986 - 2007 |
| 1101 | Honda | CR 125 R | 15.99 | 2002 - 2007 |
| 1101 | Honda | CR 250 R | 15.99 | 2002 - 2007 |
| 1105 | Honda | CRF 250 X | 15.99 | 2004 - 2009 |
| 1105 | Honda | CRF 250 R / E | 15.99 | 2004 - 2009 |
| 1106 | Honda | CRF 250 R / E | 15.99 | 2010 - 2013 |
| 1103 | Honda | XR 400 R | 15.99 | 1996 - 2004 |
| 1105 | Honda | CRF 450 R / E | 15.99 | 2003 - 2008 |
| 1105 | Honda | CRF 450 X | 15.99 | 2005 - 2009 |
| 1106 | Honda | CRF 450 R / E | 15.99 | 2009 - 2012 |
| 1103 | Honda | XR 600 R | 15.99 | 1995 - 2001 |
| 1111 | Yamaha | YZ 85 | 15.99 | 2002 - 2007 |
| 1110 | Yamaha | WR 125 (2T) | 15.99 | 1993 - 2010 |
| 1110 | Yamaha | YZ 125 (2T) | 15.99 | 1993 - 2011 |
| 1110 | Yamaha | WR 250 (2T) | 15.99 | 1993 - 2010 |
| 1110 | Yamaha | YZ 250 (2T) | 15.99 | 1993 - 2011 |
| 1110 | Yamaha | WR 250 F | 15.99 | 1998 - 2002 |
| 1110 | Yamaha | YZ 250 F | 15.99 | 2001 - 2013 |
| 1112 | Yamaha | WR 250 F | 15.99 | 2003 - 2013 |
| 1110 | Yamaha | YZ 400 F | 15.99 | 1998 - 2002 |
| 1110 | Yamaha | WR 400 F | 15.99 | 1998 - 2002 |
| 1110 | Yamaha | WR 426 F | 15.99 | 1998 - 2002 |
| 1110 | Yamaha | YZ 426 F | 15.99 | 1998 - 2002 |
| 1112 | Yamaha | WR 450 F | 15.99 | 2003 - 2013 |
| 1110 | Yamaha | YZ 450 F | 15.99 | 2003 - 2009 |
| 1113 | Yamaha | YZ 450 F | 15.99 | 2010 - 2013 |
| 1121 | Suzuki | RM 125 | 15.99 | 2004 - 2007 |
| 1121 | Suzuki | RM 250 | 15.99 | 2003 - 2007 |
| 1123 | Suzuki | RM-Z 250 | 15.99 | 2004 - 2006 |
| 1121 | Suzuki | RM-Z 250 | 15.99 | 2007 - 2013 |
| 1121 | Suzuki | RM-Z 450 | 15.99 | 2006 - 2013 |
| 1132 | Kawasaki | KX 125 | 15.99 | 2003 - 2006 |
| 1104 | Kawasaki | KDX 200/250 | 15.99 | 1991 - 2006 |
| 1132 | Kawasaki | KX 250 | 15.99 | 2003 - 2006 |
| 1123 | Kawasaki | KX 250 F | 15.99 | 2004 - 2005 |
| 1133 | Kawasaki | KX 250 F | 15.99 | 2006 - 2013 |
| 1133 | Kawasaki | KX 450 F | 15.99 | 2006 - 2013 |
| 1140 | KTM | 125 EXC | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 125 SX | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 200 SX | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 200 EXC | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 250 EXC 2 stroke | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 250 SX 2 stroke | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 250 EXC-F | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 250 SX-F | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 300 EXC | 15.99 | 98 - 2011 |
| 1140 | KTM | 300 SX 2 stroke | 15.99 | 1998 - 2011 |
| 1140 | KTM | 350 SX-F | 15.99 | 2011 |
| 1140 | KTM | 380 SX 2 stroke | 15.99 | 1998 - 2002 |
| 1140 | KTM | 400 EXC-F | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 400 SX-F | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 450 EXC-F | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 450 SX-F | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 525 SX | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1140 | KTM | 525 EXC | 15.99 | 2000 - 2008 |
| 1140 | KTM | 530 EXC | 15.99 | 2008 - 2011 |
| 1160 | Gas Gas | EC 125 | 15.99 | 2000 - 2011 |
| 1160 | Gas Gas | EC 250 4T | 15.99 | 2010 - 2010 |
| 1160 | Gas Gas | EC 250/300 | 15.99 | 2000 - 2012 |
* Les tarifs sont indiqués en € TTC public et ne s’appliquent que sur le marché Français

