Protection maximum des carters moteur et du cadre
Léger, robuste et résistant
Plastique PEHD épaisseur 6 mm
Couleur noir
Réduit les vibrations
Montage sur fixations d’origines sans perçage (plan de montage, notice et kit visserie fournis)
Produits associés
| Produit |
|---|
| Sabot 2 temps XTREM en PEHD |
Modèles compatibles
| Ref. | Marque | Modèle | Tarif * | Année |
|---|---|---|---|---|
| 3500PE | Honda | CRF 250 R / E | 109.00 | 2010 - 2013 |
| 3501PE | Honda | CRF 450 R / E | 109.00 | 2009 - 2012 |
| 3502PE | Honda | CRF 450 R / E | 109.00 | 2013 |
| 3520PE | Yamaha | YZ 250 F | 109.00 | 2012 - 2013 |
| 3521PE | Yamaha | YZ 450 F | 109.00 | 2010 - 2013 |
| 3523PE | Yamaha | WR 450 F | 109.00 | 2012 |
| 3600PE | Kawasaki | KX 250 F | 109.00 | 2011 - 2012 |
| 3603PE | Kawasaki | KX 250 F | 109.00 | 2013 |
| 3601PE | Kawasaki | KX 450 F | 109.00 | 2011 - 2012 |
| 3680PE | KTM | 250 SX-F | 99.00 | 2011 - 2012 |
| 3682PE | KTM | 250 EXC-F | 109.00 | 2012 - 2013 |
| 36811PE | KTM | 350 SX-F | 109.00 | 2011 - 2013 |
| 36811PE | KTM | 350 EXC-F | 109.00 | 2012 - 2013 |
| 36811PE | KTM | 450 SX-F | 109.00 | 2013 |
| 3724PE | Sherco | SE 300i | 109.00 | 2012 |
* Les tarifs sont indiqués en € TTC public et ne s’appliquent que sur le marché Français


